Solicitação de equipamentos
Formularios a serem preenchidos pelos interessados pelo empréstimo de equipamentos do laboratório:
Formulário para servidores da UFMS
Formulário para acadêmicos da UFMS ou usuários externos
Atenção: o usuário deverá preencher o formulário e assinar digitalmente (via gob.br ou certificado digital) e enviar para o e-mail lade.faeng@ufms.br
A lista de quipamentos para preenchimento pode ser acessada abaixo:
| PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | ÁREA DE TRABALHO |
|---|---|---|
| 103969 | ADAPTADOR USB P/SERIAL RS-232 - ADAPTADOR USB P/ SERIAL RS-232 COMPLETO COM SOFTWARE | Eletrônica |
| Sem patrimônio | ADAPTADOR USB P/SERIAL RS-232 - ADAPTADOR USB P/ SERIAL RS-232 COMPLETO COM SOFTWARE | Eletrônica |
| 89894 | ANEMOMETRO - MARCA: INSTRUTHERM, MODELO: AD - 250 | Conforto Térmico |
| 89893 | ANEMOMETRO - MARCA: LUTRON, MODELO: LM - 8000 | Conforto Térmico |
| 89895 | ANEMOMETRO - MARCA: LUTRON, MODELO: LM - 8000 | Conforto Térmico |
| 89967 | ANEMOMETRO DE BOLSO | Conforto Térmico |
| 89968 | ANEMOMETRO DE BOLSO | Conforto Térmico |
| Sem patrimônio | ANEMÔMETRO IMPAC TAVR 650 | Conforto Térmico |
| Sem patrimônio | ANEMÔMETRO MINIPA MDA-IO | Conforto Térmico |
| 132583 | APARELHO DE MEDIÇÃO - TRANSDUTOR PARA ANALISE METABÓLICA MARCA MEDICAL GRAPHICS | Análise Metabólica |
| 90162 | BAROMETRO - ANALÓGICO, MARCA: SUNDO, MODELO: 91/4500 | Altitude |
| 95228 | BOMBA DE AMOSTRA UNIVERSAL | Análise Ambiental |
| Sem patrimônio | BÚSSOLA CSR (8x) | Georreferenciamento |
| 90450 | CAIXA ACÚSTICA - AMPLIFICADA, MARCA: STANER, MODELO: EXTREME 800 | Conforto Acústico |
| 220941 | CÂMERA TÉRMICA FLIR 1-60 | Conforto Térmico |
| 90534 | COLORÍMETRO (CHROMA MATER) MARCA: KONICA MINOLTA, MODELO: CL - 200 | Conforto Lumínico |
| Sem patrimônio | CRONÔMETRO (10x) | Tempo |
| 92514 | DATA LOGGER - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - MODELO 11400 | Meteorologia |
| 92515 | DATA LOGGER - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - MODELO 11400 | Meteorologia |
| 90537 | DATA LOGGER BABUCA - COM 11 ENTRADAS, 256KB DE MEMÓRIA, SOFTWARE EM INGLÊS | Conforto Ambiental |
| 99298 | DECIBELIMETRO DIGITAL - MARCA: EXTECH, MODELO 407790... | Conforto Acústico |
| 93477 | DECIBELIMETRO DIGITAL - MODELO 407768 | Conforto Acústico |
| 229983 | DECIBELIMETRO DIGITAL - MODELO AK824 - MARCA AKSO | Conforto Acústico |
| 229984 | DECIBELIMETRO DIGITAL - MODELO AK824 - MARCA AKSO | Conforto Acústico |
| 229985 | DECIBELIMETRO DIGITAL - MODELO AK824 - MARCA AKSO | Conforto Acústico |
| 220945 | ESPECTRÔMETRO - PORTÁTIL ALTA II | Desempenho de Edificações |
| 89935 | GERADOR DE ÁUDIO - MODELO GA-IMHZ ANALOGICO | Conforto Acústico |
| 90535 | LUMINÔMETRO (LUMINANCE METER) MARCA: KONICA MINOLTA, MODELO: LS - 100 | Conforto Lumínico |
| 220944 | LUXÍMETRO - MEDIDOR DE ILUMINÂNCIA KONICA MINOLTA T-10 | Conforto Lumínico |
| 89863 | LUXÍMETRO - MODELO: MLM-IOIO - MARCA: MINIPA | Conforto Lumínico |
| 89864 | LUXÍMETRO - MODELO: MLM-IOIO - MARCA: MINIPA | Conforto Lumínico |
| 89862 | LUXÍMETRO - MODELO: MLM-IOIO - MARCA: MINIPA | Conforto Lumínico |
| 229992 | LUXÍMETRO DIGITAL - MODELO CR-8 - MARCA CRIFFER | Conforto Lumínico |
| 229993 | LUXÍMETRO DIGITAL - MODELO CR-8 - MARCA CRIFFER | Conforto Lumínico |
| 229994 | LUXÍMETRO DIGITAL - MODELO CR-8 - MARCA CRIFFER | Conforto Lumínico |
| 229995 | LUXÍMETRO DIGITAL - MODELO CR-8 - MARCA CRIFFER | Conforto Lumínico |
| 94526 | LUXÍMETRO DIGITAL - MODELO MIMI 1333 | Conforto Lumínico |
| Sem patrimônio | LUXÍMETRO KONICAMINOTA | Conforto Lumínico |
| 89896 | MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL - MARCA: SONY, MODELO: DSC-P72 COM CARTÃO DE MEMÓRIA... | Registro Fotográfico |
| 114158 | MEDIDOR DE CONSUMO - PORTÁTIL, MODELO CEM-1000 | Energia |
| 220946 | MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR | Energia Solar |
| 89861 | OSCILOSCÓPIO ANALÓGICO 20 MHZ, Nº SÉRIE U730263, MODELO: OS-9030, MARCA: UNISOURSE | Eletrônica |
| 89900 | PIRANÔMETRO SOLAR | Energia Solar |
| Sem patrimônio | PSCICRÔMETRO MANUAL (1x) | Conforto Térmico |
| 89891 | PSICRÔMETRO - MARCA: SALCAS, MODELO: 315 - 1C | Conforto Térmico |
| 89892 | PSICRÔMETRO - MARCA: SALCAS, MODELO: 315 - 1C | Conforto Térmico |
| Sem patrimônio | SENSOR HOBO - RH; TEMP (12x) | Conforto Térmico |
| Sem patrimônio | SENSOR HOBO - RH; TEMP; LIGHT; ETERNAL (13x) | Conforto Ambiental |
| Sem patrimônio | SENSOR HOBO - TEMP (20x) | Conforto Térmico |
| 38891 | TERMÔMETRO DE GLOBO DIGITAL - MODELO TGD-200 | Conforto Térmico |
| 90161 | TERMÔMETRO DIGITAL - MARCA: HOMIS, MODELO: TERMO METER | Conforto Térmico |
| 90158 | TERMÔMETRO DIGITAL - MARCA: HOMIS, MODELO: TERMO METER | Conforto Térmico |
| 90160 | TERMÔMETRO DIGITAL - MARCA: HOMIS, MODELO: TERMO METER | Conforto Térmico |
| 90159 | TERMÔMETRO DIGITAL - MARCA: HOMIS, MODELO: TERMO METER | Conforto Térmico |
| 90155 | TERMÔMETRO DIGITAL - MARCA: HOMIS, MODELO: TGM - 100 | Conforto Térmico |
| 90156 | TERMÔMETRO DIGITAL - MARCA: HOMIS, MODELO: TGM - 100 | Conforto Térmico |
| 89963 | TERMÔMETRO DIGITAL - MODELO T1-750 | Conforto Térmico |
| 89964 | TERMÔMETRO DIGITAL - MODELO T1-750 | Conforto Térmico |
| 89965 | TERMÔMETRO DIGITAL - MODELO T1-750 | Conforto Térmico |
| 89966 | TERMÔMETRO DIGITAL - MODELO T1-750 | Conforto Térmico |

